公司名称 | 资本额 | 资产总额 | 净值 | 营业额 | 税前利益额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
台塑 | 63,657 | 460,353 | 288,981 | 146,041 | -2,480 | 6,078 |
南亚 | 79,308 | 540,919 | 346,583 | 123,158 | 3,892 | 11,904 |
台化 | 58,612 | 390,569 | 272,548 | 217,591 | 556 | 4,300 |
塑化 | 95,260 | 361,156 | 296,961 | 661,405 | 6,743 | 5,160 |
南亚科技 | 30,986 | 206,653 | 165,053 | 33,892 | -6,633 | 3,659 |
南亚电路板 | 6,462 | 61,872 | 45,450 | 21,859 | 161 | 5,929 |
台塑胜高 | 3,878 | 53,501 | 24,806 | 12,422 | 1,621 | 1,477 |
福懋兴业 | 16,847 | 49,278 | 36,911 | 21,303 | 1,555 | 4,140 |
福懋科技 | 4,422 | 12,524 | 10,907 | 8,933 | 1,106 | 2,340 |
公开发行公司合计 | 359,432 | 2,136,825 | 1,488,200 | 1,246,604 | 6,521 | 44,987 |
台湾其他公司 | 79,011 | 590,081 | 484,522 | 201,905 | 30,359 | 30,451 |
台湾公司小计 | 438,443 | 2,726,906 | 1,972,722 | 1,448,509 | 36,880 | 75,438 |
美国公司 | 49,509 | 557,661 | 435,888 | 212,994 | 3,838 | 4,388 |
大陆公司 | 144,657 | 332,675 | 242,225 | 281,732 | -1,094 | 15,903 |
海外其他公司 | 207,948 | 398,219 | 174,537 | 158,711 | -15,436 | 12,097 |
海外公司小计 | 402,114 | 1,288,555 | 852,650 | 653,437 | -12,692 | 32,388 |
全企业总计 | 840,557 | 4,015,461 | 2,825,372 | 2,101,946 | 24,188 | 107,826 |
※注:上述经营概况编制数据系依各公司2024年之个体财务报告资料汇整。(台塑企业 总管理处提供,2025/03/31)