公司名称 | 资本额 | 资产总额 | 净值 | 营业额 | 税前利益额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
台塑 | 63,657 | 494,881 | 347,360 | 150,361 | 6,897 | 6,164 |
南亚 | 79,308 | 568,427 | 360,144 | 121,041 | 5,737 | 12,333 |
台化 | 58,612 | 452,884 | 339,259 | 212,980 | 8,707 | 4,553 |
塑化 | 95,260 | 406,554 | 336,334 | 710,310 | 24,607 | 5,198 |
南亚科技 | 30,981 | 192,347 | 166,924 | 29,610 | -10,725 | 3,540 |
南亚电路板 | 6,462 | 68,882 | 47,908 | 29,480 | 7,178 | 6,516 |
台塑胜高 | 3,878 | 49,154 | 25,449 | 14,876 | 4,301 | 1,502 |
福懋兴业 | 16,847 | 68,515 | 54,352 | 22,011 | 487 | 4,139 |
福懋科技 | 4,422 | 13,263 | 11,807 | 7,649 | 623 | 2,303 |
台湾其他公司 | 76,395 | 674,986 | 574,138 | 209,095 | 31,528 | 32,276 |
公开发行公司合计 | 435,822 | 2,989,893 | 2,263,675 | 1,507,413 | 79,340 | 78,524 |
台湾公司小计 | 435,822 | 2,989,893 | 2,263,675 | 1,507,413 | 79,340 | 78,524 |
美国公司 | 46,418 | 517,997 | 408,736 | 195,109 | 2,863 | 4,267 |
大陆公司 | 181,932 | 399,397 | 258,576 | 262,009 | -5,893 | 16,661 |
海外其他公司 | 196,292 | 411,092 | 181,599 | 159,929 | -20,680 | 13,169 |
海外公司小计 | 424,642 | 1,328,486 | 848,911 | 617,047 | -23,710 | 34,097 |
全企业总计 | 860,464 | 4,318,379 | 3,112,586 | 2,124,460 | 55,630 | 112,621 |
※注:上述经营概况编制数据系依各公司2023年之个体财务报告资料汇整。(台塑企业 总管理处提供,2024/03/26)